Probe Card
제품

Probe Card는 반도체 칩의 테스트 과정에서 사용되는 중요한 장비로, 반도체 웨이퍼에서 개별 칩을 테스트하는 데 사용됩니다.
주로 웨이퍼 수준 테스트에서 사용되며, 칩이 패키징 되기 전에 전기적 특성을 확인하기 위한 도구입니다.
Probe Card 설계 대응 가능 업무
(업무별 구분)
No | 구분 | 항목 | 업무 | 결과물 | 파일형식 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 신규 검토 | 개발가능성 검토 | Probe 배열 및 Head 구성확인 | Probe 배열 도면 | Auto CAD |
1-2 | TD Map 작성 및 Para수 확정 | TD MAP(Shared Map) | Excel | ||
1-3 | Channel Assign | Channel Assign Sheet | Excel | ||
1-4 | Block Diagram 작성 및 회로구성 | Net list | Excel | ||
1-5 | MLC, PCB 예상 Layer 확인 | Stack up | Excel | ||
2-1 | 회로 설계 | MLC 설계 (Layout) |
Top, Bottom 박막설계 (Tip, LGA, 부품배치) | MLC 박막 도면 | Auto CAD |
2-2 | MLC 내층 설계 | MLC 내층 도면 | Allegro | ||
2-3 | PCB 설계 (Layout) |
부품 배치 및 가능여부 확인 | PCB Layout 도면 | Auto CAD | |
2-4 | PCB 내층설계 | PCB 내층 도면 | Allegro | ||
3-1 | 회로 분석 | Signal Integrity | TPD 분석 및 선정 | TPD Target 및 배선길이선정 | Excel |
3-2 | Insertion Loss, Eye Open, X-Talk | Simulation 결과 | Touchstone File | ||
3-3 | Power Integrity | PDN, IR DROP | Simulation 결과 | Touchstone File |
Probe Card 설계 대응 가능 업무
(제품군 별 구분)
구분 | Device | 회로 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MLC | PCB | MLO | Checker Board | Simulation | ||
Memory | Nand Flash [EDS/WFB] | |||||
DRAM [EDS/WFB] | ||||||
HBM | ||||||
CIS | ||||||
Non Memory | SSD Controller | |||||
SoC | ||||||
DDI | ||||||
SMART IC |